course

← Back to all courses

Keep-fit Classes [KFT] RUNS ALL YEAR

This course is full - however, you can add your name to a waiting list and we will let you know if a space becomes available.

Tutor Mark Anderson gives specific advice as required and leads members in exercises to improve cardio, strength and flexibility. Mark ensures the exercises are safe and tailored to your specific needs. Only U3A members are present during the agreed times so most attendees know each other well. A warm and supportive atmosphere is maintained at all times.

Note: $9 per half hour.

Begins Monday 11th January 2027.
Times:
Mondays 1:00 -1.30 pm
Thursdays 2:00 -2.30 pm
Fridays 1:00 -1.30 pm

Coordinator:
Leader:
Dates:
  • November 9, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 16, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 23, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 30, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 7, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 14, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 19, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 26, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 3, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 10, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • December 17, 2026, 2:00 pm – 2:30 pm
  • November 20, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 27, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 4, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 11, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 18, 2026, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 11, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 18, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 25, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 1, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 8, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 15, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 22, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 1, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 8, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 15, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 22, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 29, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 5, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 12, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 19, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 26, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 3, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 10, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 17, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 24, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 31, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 7, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 14, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 21, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 28, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 5, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 12, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 19, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 26, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 2, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 9, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 16, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 23, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 30, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 6, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 13, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 20, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 27, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 4, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 11, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 18, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 25, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 1, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 8, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 15, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 22, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 29, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 6, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 13, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 20, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 12, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • January 19, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • January 26, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • February 2, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • February 9, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • February 16, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • February 23, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • March 2, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • March 9, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • March 16, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • March 23, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • March 30, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • April 6, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • April 13, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • April 20, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • April 27, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • May 4, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • May 11, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • May 18, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • May 25, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • June 1, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • June 8, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • June 15, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • June 22, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • June 29, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • July 6, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • July 13, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • July 20, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • July 27, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • August 3, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • August 10, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • August 17, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • August 24, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • August 31, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • September 7, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • September 14, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • September 21, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • September 28, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • October 5, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • October 12, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • October 19, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • October 26, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • November 2, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • November 9, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • November 16, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • November 23, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • November 30, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • December 7, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • December 14, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • December 21, 2027, 2:00 pm – 3:30 pm
  • January 15, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 22, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • January 29, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 5, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 12, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 19, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • February 26, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 5, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 12, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 19, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • March 26, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 2, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 9, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 16, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 23, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • April 30, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 7, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 14, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 21, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • May 28, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 4, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 11, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 18, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • June 25, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 2, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 9, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 16, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 23, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • July 30, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 6, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 13, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 20, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • August 27, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 3, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 10, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 17, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • September 24, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 1, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 8, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 15, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 22, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • October 29, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 5, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 12, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 19, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • November 26, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 3, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 10, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm
  • December 17, 2027, 1:00 pm – 1:30 pm

⚠️ This class is currently full. You can add your name to the waiting list below and we will contact you if a place becomes available.
Add me to your e-newsletter list
Course ref: 293

← Back to all courses